Denumire: Containere Speciale
Gama de containere speciale include solutii proiectate pentru transport, depozitare si aplicatii industriale complexe: containere extensibile, frigorifice, Open Side, Open Top, Flat Rack, cabine de paza, centre de date, unitati pentru generatoare, stocarea energiei, combustibilului sau tratarea apei.
Fiecare model poate fi configurat cu structura, izolatie, instalatii si echipamente adaptate cerintelor proiectului. Constructia robusta si caracterul modular permit transportul, instalarea si integrarea rapida in domenii precum industria, logistica, energia, infrastructura si telecomunicatiile.
1500x1500x2750
2438x2438x2750
20' Standard ISO Container - 6.058 x 2.438 x 2.591 mm (33.2 m³ | 28.260 kg)
40' High Cube ISO Container - 12.192 x 2.438 x 2.896 mm (75.9 m³ | 26.680 kg)
12' Open Side - 3.658 x 2.438 x 2.591 mm
20' Open Side - 6.058 x 2.438 x 2.896 mm (31 m³ | 27.340 kg)
40' Open Side - 12.192 x 2.438 x 2.896 mm (67.4 m³ | 18.830 kg)
20' Soft Open Top - 6.058 x 2.438 x 2.591 mm (32.6 m³ | 28.190 kg)
20' Hard Open Top - 6.058 x 2.438 x 2.591 mm (32.9 m³ | 27.880 kg)
20' Half Height Open Top - 6.058 x 2.438 x 1.295 mm (14.6 m³ | 28.540 kg)
40' Open Top - 12.192 x 2.438 x 2.591 mm (65 m³ | 30.400 kg)
20' Bulk Container - 6.058 x 2.438 x 2.591 mm (32.8 m³ | 28.290 kg)
20' Bulk Container (Interior Căptușit) - 6.058 x 2.438 x 2.591 mm (32.6 m³ | 27.880 kg)
10' Mini Container - 2.991 x 2.438 x 2.591 mm (15.95 m³ | 8.860 kg)
8' Mini Container - 2.438 x 2.200 x 2.260 mm (9.95 m³ | 5.050 kg)
6' Mini Container - 1.829 x 1.960 x 1.920 mm (9.95 m³ | 4.350 kg)
Duocon 10' - 6.058 x 2.438 x 2.591 mm (32.8 m³ )
Duocon 16' & 24' - 12.192 x 2.438 x 2.591 mm (66.9 m³)
Tricon Single Box (6') - 1.968 x 2.438 x 2.438 mm (9.7 m³)
Tricon Full (20') - 6.058 x 2.438 x 2.438 mm (32.8 m³)
Quadcon Standard - 2.991 x 2.438 x 2.591 mm (15.9 m³)
Flat Rack Standard - 6.058 x 2.438 x 2.591 mm (38.3 m³ | 30.000 kg)
Half-Height Waste Container - (15.7–32 m³ | 30.000 kg)
Full-Height Waste Container - (65.5 m³ | 32.000 kg)
20' HC Scrap Box - (35.1 m³ | 25.580 kg)
10' Offshore Container - (15 m³ | 10.160 kg)
20' Offshore Container - (32.8 m³ | 30.480 kg)
40' Offshore Container - (66.9 m³ | 30.480 kg)
20' Refrigerated - 6.058 x 2.438 x 2.591 mm (32.6 m³ | 30.480 kg)
40' Refrigerated - 12.192 x 2.438 x 2.896 mm (67.3 m³ | 30.480 kg)
45' Refrigerated - 13.716 x 2.438 x 2.896 mm (78.5 m³ | 30.480 kg)
20' Cold Storage - 6.058 x 2.438 x 2.591 mm (27.5 m³ | 30.480 kg)
40' Cold Storage - 12.192 x 2.438 x 2.896 mm (68.5 m³ | 30.480 kg)
10' Super Freezer (-70°C) - 2.991 x 2.438 x 2.591 mm (9.6 m³ | 10.160 kg)
20' Super Freezer (-70°C) - 6.058 x 2.438 x 2.591 mm (23.5 m³ | 30.480 kg)
40' Super Freezer (-60°C) - 12.192 x 2.438 x 2.896 mm (63.5 m³ | 30.480 kg)
Defense Container 20' - 6.058 x 2.438 x 2.591 mm (aprox. 26.0 m³ | 24.000 kg)
Defense Container 40' - 12.192 x 2.438 x 2.591 mm (aprox. 69.2 m³ | 30.480 kg)
Modul Medical 20' - 6.058 x 2.438 x 2.896 mm (aprox. 36.3 m³ | 27.500 kg)
Modul Comandă 40' - 12.192 x 2.438 x 2.896 mm (aprox. 88.1 m³ | 30.000 kg)
Solar Container 20' - 6.058 x 2.438 x 2.591 mm (10–15 kWh | 50–100 kW)
Solar Container 40' - 12.192 x 2.438 x 2.896 mm (20–30 kWh | 100–200 kW)
Solar Container Hybrid - Personalizat (până la 50 kWh | 200–500 kW)
ESC 10' - 2.991 x 2.438 x 2.896 mm (0.5–1.0 MWh | 3.000 kg)
ESC 20' - 6.058 x 2.438 x 2.896 mm (1.0–1.5 MWh | 4.500 kg)
ESC 40' - 12.192 x 2.438 x 2.896 mm (1.5–2.0 MWh | 6.950 kg)
ESC 45' - 13.716 x 2.438 x 2.896 mm (2.0–2.5 MWh | 8.700 kg)
GC 20' - 6.058 x 2.438 x 2.896 mm (aprox. 42.3 m³ | 3.600 kg)
GC 40' - 12.192 x 2.438 x 2.896 mm (aprox. 84.6 m³ | 13.540 kg)
Container A-60 - 3.600 x 2.800 x 2.896 mm (aprox. 29.2 m³ | 9.000 kg)
Offshore A-60 Container - 4.020 x 2.300 x 2.700 mm (aprox. 25.0 m³ | 8.000 kg)
Offshore A-60 Module - 7.300 x 2.590 x 2.750 mm (aprox. 52.0 m³ | 13.000 kg)
P12 - 2.991 x 2.438 x 2.896 mm (11.645 L | 4.141 kg)
P18 - 2.991 x 2.438 x 2.896 mm (17.080 L | 3.973 kg)
P31 - 6.058 x 2.438 x 2.896 mm (29.700 L | 6.553 kg)
P37 - 6.058 x 2.438 x 2.896 mm (35.100 L | 6.239 kg)
P69 - 12.192 x 2.438 x 2.896 mm (65.700 L | 11.186 kg)
P75 - 12.192 x 2.438 x 2.896 mm (71.100 L | 10.934 kg)
P85 - 14.630 x 2.438 x 2.896 mm (80.000 L | 13.299 kg)
P90 - 14.630 x 2.438 x 2.896 mm (85.400 L | 14.400 kg)
Hydrogen Container - 7.000 x 2.914 x 3.075 mm (aprox. 62.8 m³ | 6.200 kg)
Water Treatment Container - 6.758 x 2.438 x 2.591 mm (aprox. 42.6 m³ | 7.190 kg)
Battery Swapping Station - 10.840 x 9.053 x 3.230 mm (aprox. 316,8 m³ | 8.000 kg)
SVG Equipment Container - 10.700 x 3.000 x 2.800 mm (aprox. 89.9 m³ | 6.000 kg)
CM-400 - 12.192 x 2.438 x 2.896 mm (aprox. 86.1 m³ | 6.000–8.000 kg)
DC-20 - 6.058 x 2.438 x 2.896 mm (aprox. 42.3 m³ | 8.000 kg)
DC-40 - 12.192 x 2.438 x 2.896 mm (aprox. 84.6 m³ | 16.000 kg)
DC-45 - 13.716 x 3.000 x 2.896 mm (aprox. 119.1 m³ | 22.000 kg)
Containerele sunt echipate cu tâmplărie PVC modernă și geam termoizolant Low-E 4/16/4 cu argon, proiectat pentru reducerea pierderilor de căldură și creșterea confortului interior. Ferestrele sunt prevăzute cu sistem oscilobatant și rulouri exterioare încastrate, iar configurația acestora poate varia în funcție de tipul containerului și destinația de utilizare.